

HTSC300 3噸蜘蛛吊五節(jié)全自動(dòng)六角吊桿 360° 連續(xù)旋轉(zhuǎn) 液壓履帶行程 電動(dòng)+柴油 雙動(dòng)力
HTSC300 3噸蜘蛛起重機(jī)
五節(jié)全自動(dòng)六角吊桿 360° 連續(xù)旋轉(zhuǎn) 液壓履帶行程 電動(dòng)+柴油 雙動(dòng)力
卓越的起重能力
工作半徑上限10.5米,起重高度上限10.8米,額定起重能力3噸
高效伸縮臂六角形全自動(dòng)5秒桁桿,臂長(zhǎng)3.1-9.2米,高效且穩(wěn)定 伸縮
360度全圓旋轉(zhuǎn)
0-360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),60秒內(nèi)全圓旋轉(zhuǎn),無(wú)死角作
雙功率自由切換
柴油+電雙電源,可定制AC380V/220V/110V,適配多場(chǎng)景電源
全地形履帶機(jī)動(dòng)
液壓馬達(dá) 2速橡膠履帶,25°坡度可變,0-2.5公里/小時(shí),狹窄空間內(nèi)平順
雙控制作模式
手動(dòng)作+無(wú)線遙控(作式),作簡(jiǎn)便,一人完成所有工作
| 工作半徑上限 | 10.5米 | |
| 地面起升高度上限 | 10.8米 | |
| 卷?yè)P(yáng)裝置 | 吊鉤速度 | 0-8米/分鐘 |
| 鋼絲繩規(guī)格 | $8mmx45m | |
| 伸縮裝置 | 臂架類型 | 六邊形全自動(dòng)五節(jié)臂 |
| 臂架長(zhǎng)度 | 3.1米-9.2米 | |
| 變幅裝置 | 臂架變幅角度/時(shí)間 | 0-78°/13秒 |
| 回轉(zhuǎn)裝置 | 回轉(zhuǎn)角度/時(shí)間 | 0-360°(連續(xù))/60秒 |
| 支腿 | 操作方式 | 液壓自動(dòng)支撐+手動(dòng)擰出 |
| 支腿展開(kāi)尺寸上限 | 4300mm x 3700mm x 4300mm | |
| 行走系統(tǒng) | 行走方式 | 液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),兩檔變速(橡膠履帶) |
| 行走速度 | 0-2.5公里/小時(shí) | |
| 履帶尺寸 | 2420mm | |
| 爬坡能力 | 25° | |
| 電機(jī) | 電壓 | AC380V/AC220V/AC110V(可定制) |
| 電機(jī)型號(hào) | YYB112M-4(三相異步電動(dòng)機(jī)) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌 | 常柴EV8012KW/洋馬3TNV88 18.2KW |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
| 啟動(dòng)性能 | 5°C~40°C | |
| 燃油/容量 | 柴油/8L | |
| 操作系統(tǒng) | 操作方式 | 手動(dòng)操作,手動(dòng)行走+遙控控制 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)+電機(jī)(雙動(dòng)力) | |
| 外形尺寸 | 3500mmx800mmx1850mm | |
| 整機(jī)重量 | 2700kg | |









