

| 額定載重 | 900kg |
| 行駛速度上限 | 12Km/h |
| 液壓流量 | 75L/min |
| 大流量系統(tǒng)流量 | Optional |
| 輪胎型號 | 12-16.5 |
| 額定功率 | Yanmar 4TNV98C 49.9kw |
| 燃油箱容量 | 80L |
| 操作重量 | 3450kg |
| 鏟斗容積 | 0.5m3 |
| 操作高度上限 | 3990 |
| 鏟斗銷高度 | 3090 |
| 駕駛室頂高度 | 2140 |
| 不帶鏟斗總長 | 2875 |
| 帶鏟斗總長 | 3570 |
| 高度卸載角度上限 | 37 |
| 卸料高度 | 2370 |
| 卸載距離 | 675 |
| 鏟斗在地面的反轉(zhuǎn)角度 | 30 |
| 鏟斗在最高時翻轉(zhuǎn)角度 | 97 |
| 軸距 | 1095 |
| 離地間隙 | 25 |
| 離去角: | 23 |
| 不帶鏟斗時轉(zhuǎn)彎半徑 | 1375 |
| 前轉(zhuǎn)彎半徑 | 2100 |
| 后轉(zhuǎn)彎半徑 | 1750 |
| 尾部長度 | 1140 |
| 車寬 | 1575 |
| 車寬(標準輪胎) | 1880 |
| 帶標準鏟斗寬度 | 1880 |







